差分-输入:输出 | 无/无 |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
频率-最大值 | 80MHz |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
比率-输入:输出 | 1:8 |
输入 | TTL |
供应商器件封装 | 20-SOIC |
输出 | TTL |
电压-供电 | 4.75V ~ 5.25V |
类型 | 扇出缓冲器(分配) |
电路数 | 1 |
好评率:100%
好评数量: 0 个
工作速度:0分
工作质量:0分
工作态度:0分
商品分类
半导体 集成电路
商品名称
CDC339DW
规格型号
CDC339DW
封 装
CDC339DW
品 牌
TI(德州仪器)
批 号
两年内
交 期
24小时
所在区域
大陆